产品特点
技术参数
主要性能参数 | 测量范围 | (0-0.2)mg/L(30mm光程); (0-1.0)mg/L(10mm光程) (不稀释,取样量100mL) |
精密度 | RSD<3.0%(0.1 mg/L) |
检测限 | <0.004 mg/L |
工作环境 | 工作温度 | (10~30)℃ |
工作湿度 | (20~80)%RH |
电源 | (220±22)V AC,(50±0.5)Hz |
整体规格 | 裸机重量 | 75kg |
设备尺寸 | 750mm×650mm×650mm |
记忆效应:依次测定纯水样品3个、量程液标准样品3个、纯水样品3个,测试结果如下:
六价铬 | 0 mg/L | 0.16 mg/L | 0 mg/L |
测量值1 | 0.002 | 0.159 | 0.001 |
测量值2 | 0.001 | 0.161 | 0.001 |
测量值3 | 0.001 | 0.158 | 0.002 |